Calculadora de número Kua em Feng Shui
© KarmaWeather por Konbi - Todos os direitos reservados
Calculadora de número Kua por data de nascimento para homens, mulheres e casas
Direções da sorte, elementos e compatibilidade amorosa no Feng Shui
Quais são as minhas melhores orientações para o Feng Shui?
Calcule seu número Kua e instruções de sorte para melhorar a harmonia e trazer boa sorte para sua casa e no trabalho, para você e sua família.
Nesta página, assim como o seu número Kua (BaGua), relacionado ao seu ano de nascimento, também descubra a compatibilidade com o Feng Shui e o elemento BaGua com os seguintes gráficos abaixo.
Significado do número Kua do Feng Shui
O número Kua (ou BaGua, Pa Kua) de nascimento é um número que pode ser 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ou 9. O número 5 não faz parte desta lista porque, devido à sua posição central, combina as qualidades de todos os outros e não possui identidade adequada. No entanto, ele representa o elemento Terra. Além disso, por ocasião do Ano Kua 5 (em 2022), os homens obtêm o número Kua de nascimento 2 e as mulheres o 8 de acordo com seu próprio ciclo de rotação.
Cada um dos 8 números Kua tem seus próprios atributos, que podem ser aplicados a indivíduos, mas também a lugares (casa, prédio, distrito).
Portanto, é possível ver o tipo de compatibilidade existente entre uma pessoa e seu local de residência ou escritório (veja a tabela de compatibilidade do Feng Shui abaixo).
Direções Feng Shui para a casa
Em relação às orientações do Feng Shui de sua casa, a tabela abaixo apresenta as diretrizes ideais para cada número Kua, por dinheiro, saúde, amor e casamento e espiritualidade. Se você gostaria de saber as curas Feng Shui para aplicar durante o ano em curso para sua casa, nós convidamos você a verificar o artigo das estrelas voadoras do ano.
Para o método de identificação de direções dentro de sua casa, confira nosso guia Feng Shui para a casa clicando aqui.
➤ Direções Feng Shui da sorte de acordo com o seu número BaGua (Pa Kua)
| Kua N° | Dinheiro, Sucesso | Boa saúde | Amor, casamento | Espiritualidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☵ | 1 | Sudeste | Leste | Sul | Norte |
| ☷ | 2 | Nordeste | Oeste | Noroeste | Sudoeste |
| ☳ | 3 | Sul | Norte | Sudeste | Leste |
| ☴ | 4 | Norte | Sul | Leste | Sudeste |
| ☰ | 6 | Oeste | Nordeste | Sudoeste | Noroeste |
| ☱ | 7 | Noroeste | Sudoeste | Nordeste | Oeste |
| ☶ | 8 | Sudoeste | Noroeste | Oeste | Nordeste |
| ☲ | 9 | Leste | Sudeste | Norte | Sul |
💞 Compatibilidade Feng Shui de acordo com o seu número Kua
| Kua N° | Amor | Amizade | Neutro | Incompatível | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☵ | 1 | 9 | 6, 7 | 3, 4 | 2, 8 |
| ☷ | 2 | 8 | 7 | 6, 9 | 1, 3, 4 |
| ☳ | 3 | 7 | 4, 9 | 1, 8 | 2, 6 |
| ☴ | 4 | 6 | 3, 9 | 1 | 2, 7, 8 |
| ☰ | 6 | 4 | 1, 7, 8 | 2 | 3, 9 |
| ☱ | 7 | 3 | 1, 2, 6 | 8 | 4, 9 |
| ☶ | 8 | 2, 9 | 6 | 3, 7 | 1, 4 |
| ☲ | 9 | 1, 8 | 3, 4 | 2 | 6, 7 |
☯ Calculadora Feng Shui BaGua
Qual é o meu número Kua e o da minha casa?
Use a tabela da calculadora Kua abaixo para descobrir seu número Kua pessoal. Para determinar o número Kua de uma casa ou edifício, a data de construção do local deve ser tomada como ano de referência e referir-se à coluna "homem". Lembre-se também que a data de Ano Novo do Feng Shui, ao contrário do Ano Novo Lunar chinês, sempre começa na mesma data fixa, 4 de fevereiro.
Números Kua de nascimento para homens, mulheres e casas (1920 - 2026)
Note que os anos de Feng Shui sempre começam em 4 de fevereiro| Ano de nascimento | N° Kua 👨🏠 | Elemento 👨🏠 | N° Kua 👩 | Elemento 👩 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | ☶ | 8 | Terra Yin | ☱ | 7 | Metal Yin |
| 1921 | ☱ | 7 | Metal Yin | ☶ | 8 | Terra Yin |
| 1922 | ☰ | 6 | Metal Yang | ☲ | 9 | Fogo Yin |
| 1923 | ☷ | 2 | Terra Yang | ☵ | 1 | Água Yang |
| 1924 | ☴ | 4 | Madeira Yin | ☷ | 2 | Terra Yang |
| 1925 | ☳ | 3 | Madeira Yang | ☳ | 3 | Madeira Yang |
| 1926 | ☷ | 2 | Terra Yang | ☴ | 4 | Madeira Yin |
| 1927 | ☵ | 1 | Água Yang | ☶ | 8 | Terra Yin |
| 1928 | ☲ | 9 | Fogo Yin | ☰ | 6 | Metal Yang |
| 1929 | ☶ | 8 | Terra Yin | ☱ | 7 | Metal Yin |
| 1930 | ☱ | 7 | Metal Yin | ☶ | 8 | Terra Yin |
| 1931 | ☰ | 6 | Metal Yang | ☲ | 9 | Fogo Yin |
| 1932 | ☷ | 2 | Terra Yang | ☵ | 1 | Água Yang |
| 1933 | ☴ | 4 | Madeira Yin | ☷ | 2 | Terra Yang |
| 1934 | ☳ | 3 | Madeira Yang | ☳ | 3 | Madeira Yang |
| 1935 | ☷ | 2 | Terra Yang | ☴ | 4 | Madeira Yin |
| 1936 | ☵ | 1 | Água Yang | ☶ | 8 | Terra Yin |
| 1937 | ☲ | 9 | Fogo Yin | ☰ | 6 | Metal Yang |
| 1938 | ☶ | 8 | Terra Yin | ☱ | 7 | Metal Yin |
| 1939 | ☱ | 7 | Metal Yin | ☶ | 8 | Terra Yin |
| 1940 | ☰ | 6 | Metal Yang | ☲ | 9 | Fogo Yin |
| 1941 | ☷ | 2 | Terra Yang | ☵ | 1 | Água Yang |
| 1942 | ☴ | 4 | Madeira Yin | ☷ | 2 | Terra Yang |
| 1943 | ☳ | 3 | Madeira Yang | ☳ | 3 | Madeira Yang |
| 1944 | ☷ | 2 | Terra Yang | ☴ | 4 | Madeira Yin |
| 1945 | ☵ | 1 | Água Yang | ☶ | 8 | Terra Yin |
| 1946 | ☲ | 9 | Fogo Yin | ☰ | 6 | Metal Yang |
| 1947 | ☶ | 8 | Terra Yin | ☱ | 7 | Metal Yin |
| 1948 | ☱ | 7 | Metal Yin | ☶ | 8 | Terra Yin |
| 1949 | ☰ | 6 | Metal Yang | ☲ | 9 | Fogo Yin |
| 1950 | ☷ | 2 | Terra Yang | ☵ | 1 | Água Yang |
| 1951 | ☴ | 4 | Madeira Yin | ☷ | 2 | Terra Yang |
| 1952 | ☳ | 3 | Madeira Yang | ☳ | 3 | Madeira Yang |
| 1953 | ☷ | 2 | Terra Yang | ☴ | 4 | Madeira Yin |
| 1954 | ☵ | 1 | Água Yang | ☶ | 8 | Terra Yin |
| 1955 | ☲ | 9 | Fogo Yin | ☰ | 6 | Metal Yang |
| 1956 | ☶ | 8 | Terra Yin | ☱ | 7 | Metal Yin |
| 1957 | ☱ | 7 | Metal Yin | ☶ | 8 | Terra Yin |
| 1958 | ☰ | 6 | Metal Yang | ☲ | 9 | Fogo Yin |
| 1959 | ☷ | 2 | Terra Yang | ☵ | 1 | Água Yang |
| 1960 | ☴ | 4 | Madeira Yin | ☷ | 2 | Terra Yang |
| 1961 | ☳ | 3 | Madeira Yang | ☳ | 3 | Madeira Yang |
| 1962 | ☷ | 2 | Terra Yang | ☴ | 4 | Madeira Yin |
| 1963 | ☵ | 1 | Água Yang | ☶ | 8 | Terra Yin |
| 1964 | ☲ | 9 | Fogo Yin | ☰ | 6 | Metal Yang |
| 1965 | ☶ | 8 | Terra Yin | ☱ | 7 | Metal Yin |
| 1966 | ☱ | 7 | Metal Yin | ☶ | 8 | Terra Yin |
| 1967 | ☰ | 6 | Metal Yang | ☲ | 9 | Fogo Yin |
| 1968 | ☷ | 2 | Terra Yang | ☵ | 1 | Água Yang |
| 1969 | ☴ | 4 | Madeira Yin | ☷ | 2 | Terra Yang |
| 1970 | ☳ | 3 | Madeira Yang | ☳ | 3 | Madeira Yang |
| 1971 | ☷ | 2 | Terra Yang | ☴ | 4 | Madeira Yin |
| 1972 | ☵ | 1 | Água Yang | ☶ | 8 | Terra Yin |
| 1973 | ☲ | 9 | Fogo Yin | ☰ | 6 | Metal Yang |
| 1974 | ☶ | 8 | Terra Yin | ☱ | 7 | Metal Yin |
| 1975 | ☱ | 7 | Metal Yin | ☶ | 8 | Terra Yin |
| 1976 | ☰ | 6 | Metal Yang | ☲ | 9 | Fogo Yin |
| 1977 | ☷ | 2 | Terra Yang | ☵ | 1 | Água Yang |
| 1978 | ☴ | 4 | Madeira Yin | ☷ | 2 | Terra Yang |
| 1979 | ☳ | 3 | Madeira Yang | ☳ | 3 | Madeira Yang |
| 1980 | ☷ | 2 | Terra Yang | ☴ | 4 | Madeira Yin |
| 1981 | ☵ | 1 | Água Yang | ☶ | 8 | Terra Yin |
| 1982 | ☲ | 9 | Fogo Yin | ☰ | 6 | Metal Yang |
| 1983 | ☶ | 8 | Terra Yin | ☱ | 7 | Metal Yin |
| 1984 | ☱ | 7 | Metal Yin | ☶ | 8 | Terra Yin |
| 1985 | ☰ | 6 | Metal Yang | ☲ | 9 | Fogo Yin |
| 1986 | ☷ | 2 | Terra Yang | ☵ | 1 | Água Yang |
| 1987 | ☴ | 4 | Madeira Yin | ☷ | 2 | Terra Yang |
| 1988 | ☳ | 3 | Madeira Yang | ☳ | 3 | Madeira Yang |
| 1989 | ☷ | 2 | Terra Yang | ☴ | 4 | Madeira Yin |
| 1990 | ☵ | 1 | Água Yang | ☶ | 8 | Terra Yin |
| 1991 | ☲ | 9 | Fogo Yin | ☰ | 6 | Metal Yang |
| 1992 | ☶ | 8 | Terra Yin | ☱ | 7 | Metal Yin |
| 1993 | ☱ | 7 | Metal Yin | ☶ | 8 | Terra Yin |
| 1994 | ☰ | 6 | Metal Yang | ☲ | 9 | Fogo Yin |
| 1995 | ☷ | 2 | Terra Yang | ☵ | 1 | Água Yang |
| 1996 | ☴ | 4 | Madeira Yin | ☷ | 2 | Terra Yang |
| 1997 | ☳ | 3 | Madeira Yang | ☳ | 3 | Madeira Yang |
| 1998 | ☷ | 2 | Terra Yang | ☴ | 4 | Madeira Yin |
| 1999 | ☵ | 1 | Água Yang | ☶ | 8 | Terra Yin |
| 2000 | ☲ | 9 | Fogo Yin | ☰ | 6 | Metal Yang |
| 2001 | ☶ | 8 | Terra Yin | ☱ | 7 | Metal Yin |
| 2002 | ☱ | 7 | Metal Yin | ☶ | 8 | Terra Yin |
| 2003 | ☰ | 6 | Metal Yang | ☲ | 9 | Fogo Yin |
| 2004 | ☷ | 2 | Terra Yang | ☵ | 1 | Água Yang |
| 2005 | ☴ | 4 | Madeira Yin | ☷ | 2 | Terra Yang |
| 2006 | ☳ | 3 | Madeira Yang | ☳ | 3 | Madeira Yang |
| 2007 | ☷ | 2 | Terra Yang | ☴ | 4 | Madeira Yin |
| 2008 | ☵ | 1 | Água Yang | ☶ | 8 | Terra Yin |
| 2009 | ☲ | 9 | Fogo Yin | ☰ | 6 | Metal Yang |
| 2010 | ☶ | 8 | Terra Yin | ☱ | 7 | Metal Yin |
| 2011 | ☱ | 7 | Metal Yin | ☶ | 8 | Terra Yin |
| 2012 | ☰ | 6 | Metal Yang | ☲ | 9 | Fogo Yin |
| 2013 | ☷ | 2 | Terra Yang | ☵ | 1 | Água Yang |
| 2014 | ☴ | 4 | Madeira Yin | ☷ | 2 | Terra Yang |
| 2015 | ☳ | 3 | Madeira Yang | ☳ | 3 | Madeira Yang |
| 2016 | ☷ | 2 | Terra Yang | ☴ | 4 | Madeira Yin |
| 2017 | ☵ | 1 | Água Yang | ☶ | 8 | Terra Yin |
| 2018 | ☲ | 9 | Fogo Yin | ☰ | 6 | Metal Yang |
| 2019 | ☶ | 8 | Terra Yin | ☱ | 7 | Metal Yin |
| 2020 | ☱ | 7 | Metal Yin | ☶ | 8 | Terra Yin |
| 2021 | ☰ | 6 | Metal Yang | ☲ | 9 | Fogo Yin |
| 2022 | ☷ | 2 | Terra Yang | ☵ | 1 | Água Yang |
| 2023 | ☴ | 4 | Madeira Yin | ☷ | 2 | Terra Yang |
| 2024 | ☳ | 3 | Madeira Yang | ☳ | 3 | Madeira Yang |
| 2025 | ☷ | 2 | Terra Yang | ☴ | 4 | Madeira Yin |
| 2026 | ☵ | 1 | Água Yang | ☶ | 8 | Terra Yin |
