八卦 数計算機:幸運な方向、相性
☯ 風水 八卦 計算機 Par KarmaWeather - 14 7月 2025
© KarmaWeatherによるKonbi · 全著作権所有
© KarmaWeatherによるKonbi · 全著作権所有
男性、女性、家庭の生年月日による八卦数の計算
風水の幸運な方向、要素、愛の互換性
私の最高の風水の方向は?
あなたとあなたの家族のために、調和を改善し、あなたの家と職場で幸運をもたらすために、八卦数字と幸運な方向を計算してください。
このページでは、あなたの生年に関連する八卦数字と同様に、以下のチャートで風水愛の互換性と八卦要素も発見できます。
風水の八卦数の意味
八卦の出生数は、1、2、3、4、6、7、8、9のいずれかになります。5は中央に位置するため、このリストには含まれていません。 それは他のすべての性質を組み合わせており、実際には適切なアイデンティティを持っていません。 ただし、これは土要素を表します。 また、八卦5年(2022年)の際には、男性は自分のローテーションサイクルに従って、出生番号2の八卦を取得し、女性は番号8を取得します。
8つの八卦数字にはそれぞれ独自の属性があり、個人だけでなく場所(家、建物、地区)にも適用できます。
したがって、個人と居住地または勤務先の間に存在する互換性のタイプを確認することができます(以下の風水互換性チャートを参照)。
家の特定の風水方向
あなたの家の風水志向に関して、以下の表は、お金、健康、愛と結婚、そして霊性に関して、各八卦の理想的なガイドラインを示しています。今年の間にあなたの家に適用する風水治療法を知りたい場合は、年のフライングスターの記事をご覧ください。
自宅内の道順を特定する方法については、ここをクリックして自宅の風水ガイドをご覧ください。
➤ 八卦数字に応じた風水ラッキールート
| 八卦 数 | お金、成功 | 健康 | 愛、結婚 | 霊性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☵ | 1 | 南東部 | 東 | 南 | 北 |
| ☷ | 2 | 北東 | 西 | 北西 | 南西部 |
| ☳ | 3 | 南 | 北 | 南東部 | 東 |
| ☴ | 4 | 北 | 南 | 東 | 南東部 |
| ☰ | 6 | 西 | 北東 | 南西部 | 北西 |
| ☱ | 7 | 北西 | 南西部 | 北東 | 西 |
| ☶ | 8 | 南西部 | 北西 | 西 | 北東 |
| ☲ | 9 | 東 | 南東部 | 北 | 南 |
💞 八卦数字による風水の互換性
| 八卦 数 | 愛 | 友情 | 中性 | 非互換 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☵ | 1 | 9 | 6, 7 | 3, 4 | 2, 8 |
| ☷ | 2 | 8 | 7 | 6, 9 | 1, 3, 4 |
| ☳ | 3 | 7 | 4, 9 | 1, 8 | 2, 6 |
| ☴ | 4 | 6 | 3, 9 | 1 | 2, 7, 8 |
| ☰ | 6 | 4 | 1, 7, 8 | 2 | 3, 9 |
| ☱ | 7 | 3 | 1, 2, 6 | 8 | 4, 9 |
| ☶ | 8 | 2, 9 | 6 | 3, 7 | 1, 4 |
| ☲ | 9 | 1, 8 | 3, 4 | 2 | 6, 7 |
☯ 風水八卦算機
私の八卦数字と私の家の番号は何ですか?
以下の八卦計算機グラフを使用して、個人の八卦出生数を確認してください。住宅または建物の八卦数字を決定するには、その場所の建設日を参照年とし、「男」列を参照する必要があります。また、風水新年の日付は、旧正月とは異なり、常に同じ固定日付2月4から始まることに注意してください。
男性、女性、家の八卦 出生 数字(1920年から2026年)
風水の年は常に2月4日に始まります。| 生年 | 八卦 | 👨🏠 八卦 数字 | 👨🏠 五行 | 八卦 | 👩 八卦 数字 | 👩 五行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920年 | ☶ | 8 | 陰土 | ☱ | 7 | 陰金 |
| 1921年 | ☱ | 7 | 陰金 | ☶ | 8 | 陰土 |
| 1922年 | ☰ | 6 | 陽金 | ☲ | 9 | 陰火 |
| 1923年 | ☷ | 2 | 陽土 | ☵ | 1 | 陽水 |
| 1924年 | ☴ | 4 | 陰木 | ☷ | 2 | 陽土 |
| 1925年 | ☳ | 3 | 陽木 | ☳ | 3 | 陽木 |
| 1926年 | ☷ | 2 | 陽土 | ☴ | 4 | 陰木 |
| 1927年 | ☵ | 1 | 陽水 | ☶ | 8 | 陰土 |
| 1928年 | ☲ | 9 | 陰火 | ☰ | 6 | 陽金 |
| 1929年 | ☶ | 8 | 陰土 | ☱ | 7 | 陰金 |
| 1930年 | ☱ | 7 | 陰金 | ☶ | 8 | 陰土 |
| 1931年 | ☰ | 6 | 陽金 | ☲ | 9 | 陰火 |
| 1932年 | ☷ | 2 | 陽土 | ☵ | 1 | 陽水 |
| 1933年 | ☴ | 4 | 陰木 | ☷ | 2 | 陽土 |
| 1934年 | ☳ | 3 | 陽木 | ☳ | 3 | 陽木 |
| 1935年 | ☷ | 2 | 陽土 | ☴ | 4 | 陰木 |
| 1936年 | ☵ | 1 | 陽水 | ☶ | 8 | 陰土 |
| 1937年 | ☲ | 9 | 陰火 | ☰ | 6 | 陽金 |
| 1938年 | ☶ | 8 | 陰土 | ☱ | 7 | 陰金 |
| 1939年 | ☱ | 7 | 陰金 | ☶ | 8 | 陰土 |
| 1940年 | ☰ | 6 | 陽金 | ☲ | 9 | 陰火 |
| 1941年 | ☷ | 2 | 陽土 | ☵ | 1 | 陽水 |
| 1942年 | ☴ | 4 | 陰木 | ☷ | 2 | 陽土 |
| 1943年 | ☳ | 3 | 陽木 | ☳ | 3 | 陽木 |
| 1944年 | ☷ | 2 | 陽土 | ☴ | 4 | 陰木 |
| 1945年 | ☵ | 1 | 陽水 | ☶ | 8 | 陰土 |
| 1946年 | ☲ | 9 | 陰火 | ☰ | 6 | 陽金 |
| 1947年 | ☶ | 8 | 陰土 | ☱ | 7 | 陰金 |
| 1948年 | ☱ | 7 | 陰金 | ☶ | 8 | 陰土 |
| 1949年 | ☰ | 6 | 陽金 | ☲ | 9 | 陰火 |
| 1950年 | ☷ | 2 | 陽土 | ☵ | 1 | 陽水 |
| 1951年 | ☴ | 4 | 陰木 | ☷ | 2 | 陽土 |
| 1952年 | ☳ | 3 | 陽木 | ☳ | 3 | 陽木 |
| 1953年 | ☷ | 2 | 陽土 | ☴ | 4 | 陰木 |
| 1954年 | ☵ | 1 | 陽水 | ☶ | 8 | 陰土 |
| 1955年 | ☲ | 9 | 陰火 | ☰ | 6 | 陽金 |
| 1956年 | ☶ | 8 | 陰土 | ☱ | 7 | 陰金 |
| 1957年 | ☱ | 7 | 陰金 | ☶ | 8 | 陰土 |
| 1958年 | ☰ | 6 | 陽金 | ☲ | 9 | 陰火 |
| 1959年 | ☷ | 2 | 陽土 | ☵ | 1 | 陽水 |
| 1960年 | ☴ | 4 | 陰木 | ☷ | 2 | 陽土 |
| 1961年 | ☳ | 3 | 陽木 | ☳ | 3 | 陽木 |
| 1962年 | ☷ | 2 | 陽土 | ☴ | 4 | 陰木 |
| 1963年 | ☵ | 1 | 陽水 | ☶ | 8 | 陰土 |
| 1964年 | ☲ | 9 | 陰火 | ☰ | 6 | 陽金 |
| 1965年 | ☶ | 8 | 陰土 | ☱ | 7 | 陰金 |
| 1966年 | ☱ | 7 | 陰金 | ☶ | 8 | 陰土 |
| 1967年 | ☰ | 6 | 陽金 | ☲ | 9 | 陰火 |
| 1968年 | ☷ | 2 | 陽土 | ☵ | 1 | 陽水 |
| 1969年 | ☴ | 4 | 陰木 | ☷ | 2 | 陽土 |
| 1970年 | ☳ | 3 | 陽木 | ☳ | 3 | 陽木 |
| 1971年 | ☷ | 2 | 陽土 | ☴ | 4 | 陰木 |
| 1972年 | ☵ | 1 | 陽水 | ☶ | 8 | 陰土 |
| 1973年 | ☲ | 9 | 陰火 | ☰ | 6 | 陽金 |
| 1974年 | ☶ | 8 | 陰土 | ☱ | 7 | 陰金 |
| 1975年 | ☱ | 7 | 陰金 | ☶ | 8 | 陰土 |
| 1976年 | ☰ | 6 | 陽金 | ☲ | 9 | 陰火 |
| 1977年 | ☷ | 2 | 陽土 | ☵ | 1 | 陽水 |
| 1978年 | ☴ | 4 | 陰木 | ☷ | 2 | 陽土 |
| 1979年 | ☳ | 3 | 陽木 | ☳ | 3 | 陽木 |
| 1980年 | ☷ | 2 | 陽土 | ☴ | 4 | 陰木 |
| 1981年 | ☵ | 1 | 陽水 | ☶ | 8 | 陰土 |
| 1982年 | ☲ | 9 | 陰火 | ☰ | 6 | 陽金 |
| 1983年 | ☶ | 8 | 陰土 | ☱ | 7 | 陰金 |
| 1984年 | ☱ | 7 | 陰金 | ☶ | 8 | 陰土 |
| 1985年 | ☰ | 6 | 陽金 | ☲ | 9 | 陰火 |
| 1986年 | ☷ | 2 | 陽土 | ☵ | 1 | 陽水 |
| 1987年 | ☴ | 4 | 陰木 | ☷ | 2 | 陽土 |
| 1988年 | ☳ | 3 | 陽木 | ☳ | 3 | 陽木 |
| 1989年 | ☷ | 2 | 陽土 | ☴ | 4 | 陰木 |
| 1990年 | ☵ | 1 | 陽水 | ☶ | 8 | 陰土 |
| 1991年 | ☲ | 9 | 陰火 | ☰ | 6 | 陽金 |
| 1992年 | ☶ | 8 | 陰土 | ☱ | 7 | 陰金 |
| 1993年 | ☱ | 7 | 陰金 | ☶ | 8 | 陰土 |
| 1994年 | ☰ | 6 | 陽金 | ☲ | 9 | 陰火 |
| 1995年 | ☷ | 2 | 陽土 | ☵ | 1 | 陽水 |
| 1996年 | ☴ | 4 | 陰木 | ☷ | 2 | 陽土 |
| 1997年 | ☳ | 3 | 陽木 | ☳ | 3 | 陽木 |
| 1998年 | ☷ | 2 | 陽土 | ☴ | 4 | 陰木 |
| 1999年 | ☵ | 1 | 陽水 | ☶ | 8 | 陰土 |
| 2000年 | ☲ | 9 | 陰火 | ☰ | 6 | 陽金 |
| 2001年 | ☶ | 8 | 陰土 | ☱ | 7 | 陰金 |
| 2002年 | ☱ | 7 | 陰金 | ☶ | 8 | 陰土 |
| 2003年 | ☰ | 6 | 陽金 | ☲ | 9 | 陰火 |
| 2004年 | ☷ | 2 | 陽土 | ☵ | 1 | 陽水 |
| 2005年 | ☴ | 4 | 陰木 | ☷ | 2 | 陽土 |
| 2006年 | ☳ | 3 | 陽木 | ☳ | 3 | 陽木 |
| 2007年 | ☷ | 2 | 陽土 | ☴ | 4 | 陰木 |
| 2008年 | ☵ | 1 | 陽水 | ☶ | 8 | 陰土 |
| 2009年 | ☲ | 9 | 陰火 | ☰ | 6 | 陽金 |
| 2010年 | ☶ | 8 | 陰土 | ☱ | 7 | 陰金 |
| 2011年 | ☱ | 7 | 陰金 | ☶ | 8 | 陰土 |
| 2012年 | ☰ | 6 | 陽金 | ☲ | 9 | 陰火 |
| 2013年 | ☷ | 2 | 陽土 | ☵ | 1 | 陽水 |
| 2014年 | ☴ | 4 | 陰木 | ☷ | 2 | 陽土 |
| 2015年 | ☳ | 3 | 陽木 | ☳ | 3 | 陽木 |
| 2016年 | ☷ | 2 | 陽土 | ☴ | 4 | 陰木 |
| 2017年 | ☵ | 1 | 陽水 | ☶ | 8 | 陰土 |
| 2018年 | ☲ | 9 | 陰火 | ☰ | 6 | 陽金 |
| 2019年 | ☶ | 8 | 陰土 | ☱ | 7 | 陰金 |
| 2020年 | ☱ | 7 | 陰金 | ☶ | 8 | 陰土 |
| 2021年 | ☰ | 6 | 陽金 | ☲ | 9 | 陰火 |
| 2022年 | ☷ | 2 | 陽土 | ☵ | 1 | 陽水 |
| 2023年 | ☴ | 4 | 陰木 | ☷ | 2 | 陽土 |
| 2024年 | ☳ | 3 | 陽木 | ☳ | 3 | 陽木 |
| 2025年 | ☷ | 2 | 陽土 | ☴ | 4 | 陰木 |
| 2026年 | ☵ | 1 | 陽水 | ☶ | 8 | 陰土 |
