2021年の赤ちゃん 性別 カレンダー
© KarmaWeatherによるKonbi · 全著作権所有
2021年 赤ちゃん性別判断計算
日本と中国の太陰暦の概念図を使用して、赤ちゃん、男の子、または女の子の性別を計算します
中国占星術の教訓に従って、2020年と2021年の100%正確な赤ちゃんの性別予測、受胎時に子供の性別を決定したい母親のために
男の子か女の子?生年月日と妊娠開始時の旧暦の月に基づいて、赤ちゃんの性別を計算します。 中国の太陰暦でのあなたの誕生年によると、あなたは干支子[鼠]、丑[牛]、寅[虎]、卯[兎]、辰[竜]、巳[蛇]、午[馬]、未[羊]、申[猿]、酉[鶏]、戌[犬]、亥[猪]。 これが、下の表のすべての行が母親の誕生年の対応する中国の動物によって表されている理由です。 列に表示されている中国の動物は、2020年と2021年の太陰月の対応する動物です。
以下の旧暦の概念図を使用して、将来の赤ちゃんを妊娠するのに最適な時期を判断してください。
中国占星術によれば、女性は妊娠する前に、男の子か女の子になる可能性を最適化したい場合、赤ちゃんを妊娠するのに最適な時期を確認できます。
そうするために、中国とアジアの人々は、彼女の性別を予測するために、特定の月暦の性別予測子を開発しました。これは、母親が妊娠するときの年齢と中国暦の特定の期間を組み合わせます子。
このように、中国の旧暦は性別計算機として使用され、各中国の干支月は、受胎時の母親の年齢に応じて特定の性別(男性または女性)に対応します。
中国の性別グラフ計算機はどのように機能しますか?
太陰暦の概念図を使用して計算を実行するには、受胎時の母親の年齢に対応する線と現在の年の太陰月に対応する列を単純に交差させます。
たとえば、あなたが2020年の年の間に25歳で、2020年3月10日またはこの頃に子供を妊娠することにしたと想像してみましょう。 赤ちゃんが男の子か女の子かを調べるには、以下の2020年中国妊娠カレンダーを使用してください。 26歳の母親(2020年に1994年の犬の年に生まれた女性に相当する)のために予約された行を、ウサギ月(2020年2月23日から3月23日まで続く)の列と交差させると、 あなたの子供のために予測される性は男性です。 中国の伝統によれば、あなたがあなたの願いの日(2020年3月10日)を含むこの期間に赤ちゃんを妊娠した場合、2020年の妊娠カレンダーは女の子ではなく男の子の将来の誕生を予見します。
毎年、1歳になると、毎年の旧暦の概念図での行の位置が1行下がることに注意してください。また、カレンダーの12か月(列)はグレゴリオ暦の月ではなく、中国の太陰暦の月です。つまり、毎年異なる日付になっています。
2021年の赤ちゃんの性別の旧暦
2020年の赤ちゃん性別判断計算(金の牛年、辛丑年) | ||||||||||||||
赤ちゃんの性別、男の子または女の子 | 2020年の旧暦の月(月干支の動物と日付) | |||||||||||||
Z干支と母親の年齢 | 🐯 | 🐰 | 🐲 | 🐍 | 🐴 | 🐐 | 🐵 | 🐔 | 🐶 | 🐷 | 🐭 | 🐮 | ||
十二支 | 月齢 | 母の 生年月日 | 12/02 12/03 | 13/03 11/04 | 12/04 11/05 | 12/05 09/06 | 10/06 09/07 | 10/7 07/08 | 08/08 06/09 | 07/09 05/10 | 06/10 04/11 | 05/11 03/12 | 04/12 02/01 | 03/01/2022 31/01/2022 |
🐐 | 18 | 01/02/2003 21/01/2004 | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ |
🐴 | 19 | 12/02/2002 31/01/2003 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ |
🐍 | 20 | 24/01/2001 11/02/2002 | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ |
🐲 | 21 | 05/02/2000 23/01/2001 | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ |
🐰 | 22 | 16/02/1999 04/02/2000 | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ |
🐯 | 23 | 28/01/1998 15/02/1999 | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ |
🐮 | 24 | 07/02/1997 27/01/1998 | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ |
🐭 | 25 | 19/02/1996 06/02/1997 | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ |
🐷 | 26 | 31/01/1995 18/02/1996 | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ |
🐶 | 27 | 10/02/1994 30/01/1995 | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ |
🐔 | 28 | 23/01/1993 09/02/1994 | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ |
🐵 | 29 | 04/02/1992 22/01/1993 | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ |
🐐 | 30 | 15/02/1991 03/02/1992 | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ |
🐴 | 31 | 27/01/1990 14/02/1991 | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ |
🐍 | 32 | 06/02/1989 26/01/1990 | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ |
🐲 | 33 | 17/02/1988 05/02/1989 | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ |
🐰 | 34 | 29/01/1987 16/02/1988 | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ |
🐯 | 35 | 09/02/1986 28/01/1987 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ |
🐮 | 36 | 20/02/1985 08/02/1986 | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ |
🐭 | 37 | 02/02/1984 19/02/1985 | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ |
🐷 | 38 | 13/02/1983 01/02/1984 | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ |
🐶 | 39 | 25/01/1982 12/02/1983 | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ |
🐔 | 40 | 05/02/1981 24/01/1982 | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ |
🐵 | 41 | 16/02/1980 04/02/1981 | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ |
🐐 | 42 | 28/01/1979 15/02/1980 | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ |
🐴 | 43 | 07/02/1978 27/01/1979 | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ |
🐍 | 44 | 18/02/1977 06/02/1978 | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ |
🐲 | 45 | 31/01/1976 17/02/1977 | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ |
2021年に生まれた私の赤ちゃんの名前は?
次に、占星術と風水の5つの要素に従って赤ちゃんの名前を選択する方法について、2021年の干支の赤ちゃんの完全なアドバイスをお読みください。
2020年の赤ちゃんの性別の旧暦
2020年の赤ちゃん性別判断計算(金の鼠年、庚子年) | ||||||||||||||
赤ちゃんの性別、男の子または女の子 | 2020年の旧暦の月(月干支の動物と日付) | |||||||||||||
干支と母親の年齢 | 🐯 | 🐰 | 🐲 | 🐍 | 🐴 | 🐑 | 🐵 | 🐔 | 🐶 | 🐗 | 🐭 | 🐃 | ||
十二支 | 月齢 | 母の 生年月日 | 25/01 22/02 | 23/02 23/03 | 24/03 22/04 | 23/04 20/06 | 21/06 20/07 | 21/07 18/08 | 19/08 16/09 | 17/09 16/10 | 17/10 14/11 | 15/11 14/12 | 15/12 12/01 | 13/01/2021 11/02/2021 |
🐴 | 18 | 12/02/2002 31/01/2003 | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ |
🐍 | 19 | 24/01/2001 11/02/2002 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ |
🐲 | 20 | 05/02/2000 23/01/2001 | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ |
🐰 | 21 | 16/02/1999 04/02/2000 | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ |
🐯 | 22 | 28/01/1998 15/02/1999 | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ |
🐃 | 23 | 07/02/1997 27/01/1998 | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ |
🐭 | 24 | 19/02/1996 06/02/1997 | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ |
🐗 | 25 | 31/01/1995 18/02/1996 | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ |
🐶 | 26 | 10/02/1994 30/01/1995 | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ |
🐔 | 27 | 23/01/1993 09/02/1994 | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ |
🐵 | 28 | 04/02/1992 22/01/1993 | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ |
🐑 | 29 | 15/02/1991 03/02/1992 | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ |
🐴 | 30 | 27/01/1990 14/02/1991 | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ |
🐍 | 31 | 06/02/1989 26/01/1990 | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ |
🐲 | 32 | 17/02/1988 05/02/1989 | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ |
🐰 | 33 | 29/01/1987 16/02/1988 | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ |
🐯 | 34 | 09/02/1986 28/01/1987 | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ |
🐃 | 35 | 20/02/1985 08/02/1986 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ |
🐭 | 36 | 02/02/1984 19/02/1985 | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ |
🐗 | 37 | 13/02/1983 01/02/1984 | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ |
🐶 | 38 | 25/01/1982 12/02/1983 | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ |
🐔 | 39 | 05/02/1981 24/01/1982 | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ |
🐵 | 40 | 16/02/1980 04/02/1981 | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ |
🐑 | 41 | 28/01/1979 15/02/1980 | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ |
🐴 | 42 | 07/02/1978 27/01/1979 | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ |
🐍 | 43 | 18/02/1977 06/02/1978 | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ |
🐲 | 44 | 31/01/1976 17/02/1977 | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ |
🐰 | 45 | 11/02/1975 30/01/1976 | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ |
2020年に生まれた私の赤ちゃんの名前は?
次に、占星術と風水の5つの要素に従って赤ちゃんの名前を選択する方法について、2020年の干支の赤ちゃんの完全なアドバイスをお読みください。