辛丑 [金牛] の旧暦(1961年、2021年)


🐃🛠 日本と中国の占星術による辛丑[金牛年]の年:暦日と干支の特性
Par KarmaWeather - 17 5月 2020
© KarmaWeatherによるKonbi · 全著作権所有

1961年または2021年に生まれた場合、辛丑の年次柱は、主な干支に対応しています。

太陰太陽暦は太陰周期に基づいているため、辛丑の年の日付はグレゴリオ暦の年とは異なります(辛丑の年の正確な日付は 以下を参照) 。

日本/中国の占星術では、生年月日を四柱推命または八字に分解できます。運命の各柱は動物と干支要素に関連付けられており、出生の期間の1つ(年、月、日、時)に対応しています。丑の時間、辛丑の日、または辛丑の月に生まれた場合、これらの各期間も運命の柱に対応します。 辛丑の4つの柱は、同じ画像の天運を共有しています

さらに、出生年が1961年または2021年であり、したがって、辛丑が運命の最初の柱である場合(あなた自身の性格、世界との関係、および他の人との関係に対応する、あなたの主な干支)、辛丑のすべての日と月(および丑の時間)は幸運です回

辛丑の旧暦の年次および月次日付のリスト、および丑が支配する時間を検索します。次に、辛丑の個性と特徴、彼の幸運のお守り(色、数、石、香り)、中国の出生図(エネルギー組成)と干支の12の動物の兆候との愛情。親が辛丑の子供の誕生名を選択するために使用する伝統的な中国の方法。最後に、辛丑の旧暦の間に生まれた理想的な仕事のリストと有名人のリストを見つけてください。

辛丑の旧暦

辛丑の年次カレンダー

1961年に生まれた場合、干支は何ですか?

日本/中国の占星術によると、1961年旧正月は1961年1月15日から始まり、1962年2月4日まで終わる辛丑の年です。 1961年に、太陰暦の年を管理する干支は、陰金要素(十干)に関連付けられた牛[丑](十二支)です。 1961年の風水年(1961年2月4日から1962年2月3日まで)は、3番の八卦 年に対応します。

2021年に生まれた場合、干支は何ですか?

日本/中国の占星術によると、2021年旧正月は2021年2月12日から始まり、2022年1月31日まで終わる辛丑の年です。 2021年に、太陰暦の年を管理する干支は、陰金要素(十干)に関連付けられた牛[丑](十二支)です。 2021年の風水年(2021年2月4日から2022年2月3日まで)は、6番の八卦 年に対応します。

12の干支のについて2021は何を予測しますか?

2021年の干支の運勢

🐉 私の干支は何ですか?


辛丑の月暦

1970年以降の辛丑の月の日付

辛丑の干支の場合、つまり、辛丑の年(1961年、2021年)に生まれたとすれば、これらの期間は幸運な月です。 さらに、これらの期間のいずれかに生まれた場合、運命の2番目の柱は辛丑の月の柱(家族や祖先との関係)です。

辛丑の干支の月の旧暦

辛丑の月の旧暦

辛丑の月の初め 辛丑の月末
1972年 1972年1月16日 1972年2月14日
1977年 1977年1月19日 1977年2月17日
1981年 1981年12月26日 1982年1月24日
1986年 1986年12月31日 1987年1月29日
1992年 1992年1月5日 1992年2月4日
1997年 1997年1月9日 1997年2月7日
2002年 2002年1月13日 2002年2月12日
2007年 2007年1月19日 2007年2月18日
2011年 2011年12月25日 2012年1月23日
2016年 2016年12月29日 2017年1月28日

🌙 今月の干支占い


辛丑の太陰暦

1970年から2043年までの辛丑の日々

辛丑の干支をお持ちの場合、つまり、辛丑の年(1961年、2021年)に生まれたということであれば、これらの日は幸運な日です。さらに、あなたが次のいずれかの日に生まれた場合、運命の3番目の柱は辛丑の日の柱(人生で2番目のチャンスであり、約30歳から活動)です。

辛丑の干支の日の太陰暦

辛丑の旧暦の日

1970年3月22日 1970年5月21日 1970年7月20日 1970年9月18日 1970年11月17日
1971年1月16日 1971年3月17日 1971年5月16日 1971年7月15日 1971年9月13日
1971年11月12日 1972年1月11日 1972年3月11日 1972年5月10日 1972年7月9日
1972年9月7日 1972年11月6日 1973年1月5日 1973年3月6日 1973年5月5日
1973年7月4日 1973年9月2日 1973年11月1日 1973年12月31日 1974年3月1日
1974年4月30日 1974年6月29日 1974年8月28日 1974年10月27日 1974年12月26日
1975年2月24日 1975年4月25日 1975年6月24日 1975年8月23日 1975年10月22日
1975年12月21日 1976年2月19日 1976年4月19日 1976年6月18日 1976年8月17日
1976年10月16日 1976年12月15日 1977年2月13日 1977年4月14日 1977年6月13日
1977年8月12日 1977年10月11日 1977年12月10日 1978年2月8日 1978年4月9日
1978年6月8日 1978年8月7日 1978年10月6日 1978年12月5日 1979年2月3日
1979年4月4日 1979年6月3日 1979年8月2日 1979年10月1日 1979年11月30日
1980年1月29日 1980年3月29日 1980年5月28日 1980年7月27日 1980年9月25日
1980年11月24日 1981年1月23日 1981年3月24日 1981年5月23日 1981年7月22日
1981年9月20日 1981年11月19日 1982年1月18日 1982年3月19日 1982年5月18日
1982年7月17日 1982年9月15日 1982年11月14日 1983年1月13日 1983年3月14日
1983年5月13日 1983年7月12日 1983年9月10日 1983年11月9日 1984年1月8日
1984年3月8日 1984年5月7日 1984年7月6日 1984年9月4日 1984年11月3日
1985年1月2日 1985年3月3日 1985年5月2日 1985年7月1日 1985年8月30日
1985年10月29日 1985年12月28日 1986年2月26日 1986年4月27日 1986年6月26日
1986年8月25日 1986年10月24日 1986年12月23日 1987年2月21日 1987年4月22日
1987年6月21日 1987年8月20日 1987年10月19日 1987年12月18日 1988年2月16日
1988年4月16日 1988年6月15日 1988年8月14日 1988年10月13日 1988年12月12日
1989年2月10日 1989年4月11日 1989年6月10日 1989年8月9日 1989年10月8日
1989年12月7日 1990年2月5日 1990年4月6日 1990年6月5日 1990年8月4日
1990年10月3日 1990年12月2日 1991年1月31日 1991年4月1日 1991年5月31日
1991年7月30日 1991年9月28日 1991年11月27日 1992年1月26日 1992年3月26日
1992年5月25日 1992年7月24日 1992年9月22日 1992年11月21日 1993年1月20日
1993年3月21日 1993年5月20日 1993年7月19日 1993年9月17日 1993年11月16日
1994年1月15日 1994年3月16日 1994年5月15日 1994年7月14日 1994年9月12日
1994年11月11日 1995年1月10日 1995年3月11日 1995年5月10日 1995年7月9日
1995年9月7日 1995年11月6日 1996年1月5日 1996年3月5日 1996年5月4日
1996年7月3日 1996年9月1日 1996年10月31日 1996年12月30日 1997年2月28日
1997年4月29日 1997年6月28日 1997年8月27日 1997年10月26日 1997年12月25日
1998年2月23日 1998年4月24日 1998年6月23日 1998年8月22日 1998年10月21日
1998年12月20日 1999年2月18日 1999年4月19日 1999年6月18日 1999年8月17日
1999年10月16日 1999年12月15日 2000年2月13日 2000年4月13日 2000年6月12日
2000年8月11日 2000年10月10日 2000年12月9日 2001年2月7日 2001年4月8日
2001年6月7日 2001年8月6日 2001年10月5日 2001年12月4日 2002年2月2日
2002年4月3日 2002年6月2日 2002年8月1日 2002年9月30日 2002年11月29日
2003年1月28日 2003年3月29日 2003年5月28日 2003年7月27日 2003年9月25日
2003年11月24日 2004年1月23日 2004年3月23日 2004年5月22日 2004年7月21日
2004年9月19日 2004年11月18日 2005年1月17日 2005年3月18日 2005年5月17日
2005年7月16日 2005年9月14日 2005年11月13日 2006年1月12日 2006年3月13日
2006年5月12日 2006年7月11日 2006年9月9日 2006年11月8日 2007年1月7日
2007年3月8日 2007年5月7日 2007年7月6日 2007年9月4日 2007年11月3日
2008年1月2日 2008年3月2日 2008年5月1日 2008年6月30日 2008年8月29日
2008年10月28日 2008年12月27日 2009年2月25日 2009年4月26日 2009年6月25日
2009年8月24日 2009年10月23日 2009年12月22日 2010年2月20日 2010年4月21日
2010年6月20日 2010年8月19日 2010年10月18日 2010年12月17日 2011年2月15日
2011年4月16日 2011年6月15日 2011年8月14日 2011年10月13日 2011年12月12日
2012年2月10日 2012年4月10日 2012年6月9日 2012年8月8日 2012年10月7日
2012年12月6日 2013年2月4日 2013年4月5日 2013年6月4日 2013年8月3日
2013年10月2日 2013年12月1日 2014年1月30日 2014年3月31日 2014年5月30日
2014年7月29日 2014年9月27日 2014年11月26日 2015年1月25日 2015年3月26日
2015年5月25日 2015年7月24日 2015年9月22日 2015年11月21日 2016年1月20日
2016年3月20日 2016年5月19日 2016年7月18日 2016年9月16日 2016年11月15日
2017年1月14日 2017年3月15日 2017年5月14日 2017年7月13日 2017年9月11日
2017年11月10日 2018年1月9日 2018年3月10日 2018年5月9日 2018年7月8日
2018年9月6日 2018年11月5日 2019年1月4日 2019年3月5日 2019年5月4日
2019年7月3日 2019年9月1日 2019年10月31日 2019年12月30日 2020年2月28日
2020年4月28日 2020年6月27日 2020年8月26日 2020年10月25日 2020年12月24日
2021年2月22日 2021年4月23日 2021年6月22日 2021年8月21日 2021年10月20日
2021年12月19日 2022年2月17日 2022年4月18日 2022年6月17日 2022年8月16日
2022年10月15日 2022年12月14日 2023年2月12日 2023年4月13日 2023年6月12日
2023年8月11日 2023年10月10日 2023年12月9日 2024年2月7日 2024年4月7日
2024年6月6日 2024年8月5日 2024年10月4日 2024年12月3日 2025年2月1日
2025年4月2日 2025年6月1日 2025年7月31日 2025年9月29日 2025年11月28日
2026年1月27日 2026年3月28日 2026年5月27日 2026年7月26日 2026年9月24日
2026年11月23日 2027年1月22日 2027年3月23日 2027年5月22日 2027年7月21日
2027年9月19日 2027年11月18日 2028年1月17日 2028年3月17日 2028年5月16日
2028年7月15日 2028年9月13日 2028年11月12日 2029年1月11日 2029年3月12日
2029年5月11日 2029年7月10日 2029年9月8日 2029年11月7日 2030年1月6日
2030年3月7日 2030年5月6日 2030年7月5日 2030年9月3日 2030年11月2日
2031年1月1日 2031年3月2日 2031年5月1日 2031年6月30日 2031年8月29日
2031年10月28日 2031年12月27日 2032年2月25日 2032年4月25日 2032年6月24日
2032年8月23日 2032年10月22日 2032年12月21日 2033年2月19日 2033年4月20日
2033年6月19日 2033年8月18日 2033年10月17日 2033年12月16日 2034年2月14日
2034年4月15日 2034年6月14日 2034年8月13日 2034年10月12日 2034年12月11日
2035年2月9日 2035年4月10日 2035年6月9日 2035年8月8日 2035年10月7日
2035年12月6日 2036年2月4日 2036年4月4日 2036年6月3日 2036年8月2日
2036年10月1日 2036年11月30日 2037年1月29日 2037年3月30日 2037年5月29日
2037年7月28日 2037年9月26日 2037年11月25日 2038年1月24日 2038年3月25日
2038年5月24日 2038年7月23日 2038年9月21日 2038年11月20日 2039年1月19日
2039年3月20日 2039年5月19日 2039年7月18日 2039年9月16日 2039年11月15日
2040年1月14日 2040年3月14日 2040年5月13日 2040年7月12日 2040年9月10日
2040年11月9日 2041年1月8日 2041年3月9日 2041年5月8日 2041年7月7日
2041年9月5日 2041年11月4日 2042年1月3日 2042年3月4日 2042年5月3日
2042年7月2日 2042年8月31日 2042年10月30日 2042年12月29日 2043年2月27日
2043年4月28日 2043年6月27日 2043年8月26日 2043年10月25日 2043年12月24日

📅 今日の干支占い


牛の時間

牛の時間は、午前1時から。午前2時59分(現地時間)まで続きます。


辛丑の木の性格と特徴

辛丑の性質:独立した、忠実な、節約的な、控えめな
辛丑の欠陥:嫉妬、復讐、妥協のない、不誠実

辛丑の干支の運命をイメージ

辛丑の画像の天運

「壁に地球」
極性:陰

🐃🛠 辛丑の詳細


辛丑の幸運のお守り

  • ラッキーカラー:緑、赤、オレンジ赤

  • ラッキーナンバー:38

  • 保護パワーストーンヘリオトロープ

  • エッセンシャルオイル、フレグランス:ローズ

出生図、赤ちゃんの名前、愛の互換性

辛丑の干支占いチャート

固有の中国の要素(出生図):土、金

辛丑のエネルギーバランス要素

矯正中国の要素:木、火

☯ 中国占星術の5つの要素と風水の調和


辛丑の誕生名

辛丑の干支の赤ん坊の理想的な名は、象徴的または語源的に、1つまたは複数の修正要素を含む必要があります。 木、火の要素に関連付けられた名は、赤ん坊の牛[丑]のエネルギーバランスを回復または強化するのに最も適しています。

👶 干支による赤ちゃんの名前のリスト


辛丑の愛の互換性と最高の幸運な結婚式の機会

辛丑の愛の相性、男性または女性

辛丑の干支と最も互換性のある誕生月:
1961年生まれの辛丑のベストラブマッチ:1957年、1960年、1961年、1965年
2021年生まれの辛丑のベストラブマッチ:2017年、2020年、2021年、2025年

💘 十二支との牛の愛の互換性


辛丑の理想的な仕事

弁護士、整備士、軍の下士官、警察官、衛生兵

💼 キャリアのための干支の互換性


スター、有名人、著名人

1961年の辛丑の年に生まれた有名な人々

高崎 晃(たかさき あきら)、松本 孝弘(まつもと たかひろ)、馳 浩(はせ ひろし)、岩崎 良美(いわさき よしみ)、松居 慶子(まつい けいこ)、高橋 和希(たかはし かずき)、笹井 隆司(ささい りゅうじ)、バラックオバマ、ダイアナスペンサー(ダイアナ、プリンセスオブウェールズ)、カールルイス、ジョージクルーニー、エディマーフィー、マイケルJ.フォックス、ボーイジョージ、アンディウォレス、ウェイワン、ショーンレーン、ヘルミヨハネス、ロンブラウン、ヴィンセントガロ、ロバートカーライル 、イシタバドゥリ、リアスプーナワラ、ビルデブラシオ、デニスロッドマン、ティムロス、ターセムシン、セザールザバラ、マヌーチャオ、ジョコウィドド、ジミーソマービル、リッキージャーヴェイス、グレッグレモンド、フォレストウィテカー、ウッディハレルソン、ダニエルフィッシュバーバーン、ラーバンク 、エッジ、ジョンキー、ビリーレイサイラス、トムフォード、アンソニーウォン、ミレーネファーマー、カセムアルサヘル、ジェームズガンドルフィーニ、ヘザーロックリア、アーバインウェールズ、アンディラウ、クエンティンカワナナコア、エリックストルツ、サリーイエ、アムルディアブ、ピータージャクソン 、メグ・ライアン、アイリーン・サエス、フランシス・ン

2021年の辛丑の年に生まれた有名な人々

なし

© KarmaWeather by Konbi | 著作権保護:複製は禁止されています。 侵害はDMCA要求の対象となります | 免責事項:薬用植物の使用は、特に妊娠中/授乳中の女性または子供については、医師と話し合う必要があります。 石/結晶は現代医学には応用できず、治療に取って代わることはできません。